Team | GP | W | L | D | PTS |
Sun City United | 20 | 15 | 5 | 0 | 45 |
FC Demonios | 19 | 13 | 5 | 1 | 40 |
D. Union Mixto | 22 | 10 | 11 | 1 | 31 |
Municipal Mixto | 22 | 9 | 12 | 1 | 28 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Laid City Women's | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 |
Gladeadoras F.C. | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 |
Menifee Misfits | 15 | 10 | 5 | 0 | 28 |
Las Toxicas FC | 16 | 5 | 11 | 0 | 15 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Murcielagos F.C. | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 |
Atotonilco Masters (SJ) | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 |
Cruz Azul | 17 | 9 | 7 | 1 | 28 |
D. Union 35 | 18 | 8 | 10 | 0 | 24 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
I.E Ballerz | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 |
Celtic Hemet | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 |
Juventus | 16 | 8 | 8 | 0 | 24 |
Xolos | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Menifee FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 |
CA AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 |
Bronqueros F.C. | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Univ. de Chile | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 |
LOS EQUIPOS SE ESTAN FORMANDO PARA LA SIGUIENTE TEMPORA!!
SI NECESITA ENCONTRAR EQUIPO, ESCRIBANOS EN FACEBOOK
HEMET ADULT SOCCER LEAGUE