Team | GP | W | L | D | PTS |
11 Deportivo F.C. | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 |
CD Nacional | 22 | 13 | 7 | 2 | 41 |
Chelsea Hemet | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 |
Monterrey | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
FC Demonios | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
Municipal | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 |
D. Union Mixto | 15 | 6 | 8 | 1 | 19 |
Sun City United | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Laid City Women's | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 |
Menifee Misfits | 14 | 10 | 4 | 0 | 30 |
Gladeadoras F.C. | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 |
Las Toxicas FC | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Murcielagos | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
D. Union 35 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 |
Cruz Azul | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 |
Atotonilco Masters (SJ) | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
I.E Ballerz | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
Monterrey Jueves | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Xolos | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
Los Bukis | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Los Primos F.C. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
Aris Salonica FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 |
Los Charros Taddy | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 |
Celtic Hemet | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |
LOS EQUIPOS SE ESTAN FORMANDO PARA LA SIGUIENTE TEMPORA!!
SI NECESITA ENCONTRAR EQUIPO, ESCRIBANOS EN FACEBOOK
HEMET ADULT SOCCER LEAGUE