Team | GP | W | L | D | PTS |
Atotonilco Masters (SJ) | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 |
Cruz Azul | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
Piratas F.C. | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 |
Murcielagos F.C. | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Celtics Hemet | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
Golden Boys FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 |
I.E Ballerz** | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 |
Barca Beaumont | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Millonarios FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
Idyllwild FC | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 |
Real Celtic | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
Cuervos FC Hemet | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Cleats and T*ts FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
RSC Anderlecht | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Gladeadoras F.C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Strikers USA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
LOS EQUIPOS SE ESTAN FORMANDO PARA LA SIGUIENTE TEMPORA!!
SI NECESITA ENCONTRAR EQUIPO, ESCRIBANOS EN FACEBOOK
HEMET ADULT SOCCER LEAGUE