Team | GP | W | L | D | PTS |
FC Demonios | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 |
Municipal | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 |
Sun City United | 13 | 8 | 5 | 0 | 24 |
D. Union Mixto | 17 | 6 | 10 | 1 | 19 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Laid City Women's | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 |
Gladeadoras F.C. | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 |
Menifee Misfits | 15 | 10 | 5 | 0 | 28 |
Las Toxicas FC | 16 | 5 | 11 | 0 | 15 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Murcielagos | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
Cruz Azul | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 |
Atotonilco Masters (SJ) | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 |
D. Union 35 | 12 | 6 | 6 | 0 | 18 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
I.E Ballerz | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 |
Xolos | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 |
Celtic Hemet | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 |
Los Bukis | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Los Guerreros | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
CA AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Aris Salonica FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Menifee FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
LOS EQUIPOS SE ESTAN FORMANDO PARA LA SIGUIENTE TEMPORA!!
SI NECESITA ENCONTRAR EQUIPO, ESCRIBANOS EN FACEBOOK
HEMET ADULT SOCCER LEAGUE